基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 4 | 發帖會員 | 1 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 3 |
新會員 | ifgerv98q | 發帖會員占總數 | 25.00% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 3.25 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 1 | 平均每日新增帖子數 | 0 | 最熱門的版塊 | 默認版塊 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 13 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 13 |
帖子數 | 13 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 13 |
平均每個主題被回復次數 | 0.00 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 6 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2013-04 | 100.0% (13) |
---|---|
2013-05 | 0.0% (0) |
2013-06 | 0.0% (0) |
2013-07 | 0.0% (0) |
2013-08 | 0.0% (0) |
2013-09 | 0.0% (0) |
2013-10 | 0.0% (0) |
2013-11 | 0.0% (0) |
2013-12 | 0.0% (0) |
2014-01 | 0.0% (0) |
2014-02 | 0.0% (0) |
2014-03 | 0.0% (0) |
2014-04 | 0.0% (0) |
2014-05 | 0.0% (0) |
2014-06 | 0.0% (0) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (0) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (0) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (0) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (0) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (0) |
2015-06 | 0.0% (0) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (0) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (0) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (0) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (0) |
2016-07 | 0.0% (0) |
2016-08 | 0.0% (0) |
2016-09 | 0.0% (0) |
2016-10 | 0.0% (0) |
2016-11 | 0.0% (0) |
2016-12 | 0.0% (0) |
2017-01 | 0.0% (0) |
2017-02 | 0.0% (0) |
2017-03 | 0.0% (0) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (0) |
2017-06 | 0.0% (0) |
2017-07 | 0.0% (0) |
2017-08 | 0.0% (0) |
2017-09 | 0.0% (0) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (0) |
2017-12 | 0.0% (0) |
2018-01 | 0.0% (0) |
2018-02 | 0.0% (0) |
2018-03 | 0.0% (0) |
2018-04 | 0.0% (0) |
2018-05 | 0.0% (0) |
2018-06 | 0.0% (0) |
2018-07 | 0.0% (0) |
2018-08 | 0.0% (0) |
2018-09 | 0.0% (0) |
2018-10 | 0.0% (0) |
2018-11 | 0.0% (0) |
2018-12 | 0.0% (0) |
2019-01 | 0.0% (0) |
2019-02 | 0.0% (0) |
2019-03 | 0.0% (0) |
2019-04 | 0.0% (0) |
2019-05 | 0.0% (0) |
2019-06 | 0.0% (0) |
2019-07 | 0.0% (0) |
2019-08 | 0.0% (0) |
2019-09 | 0.0% (0) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (0) |
2019-12 | 0.0% (0) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (0) |
2020-03 | 0.0% (0) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (0) |
2020-06 | 0.0% (0) |
2020-07 | 0.0% (0) |
2020-08 | 0.0% (0) |
2020-09 | 0.0% (0) |
2020-10 | 0.0% (0) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (0) |
2021-01 | 0.0% (0) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (0) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (0) |
2021-11 | 0.0% (0) |
2021-12 | 0.0% (0) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (0) |
2022-04 | 0.0% (0) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (0) |
2022-08 | 0.0% (0) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.0% (0) |
2022-11 | 0.0% (0) |
2022-12 | 0.0% (0) |
2023-01 | 0.0% (0) |
2023-02 | 0.0% (0) |
2023-03 | 0.0% (0) |
2023-04 | 0.0% (0) |
2023-05 | 0.0% (0) |
2023-06 | 0.0% (0) |
2023-07 | 0.0% (0) |
2023-08 | 0.0% (0) |
2023-09 | 0.0% (0) |
2023-10 | 0.0% (0) |
2023-11 | 0.0% (0) |
2023-12 | 0.0% (0) |
2024-01 | 0.0% (0) |
2024-02 | 0.0% (0) |
2024-03 | 0.0% (0) |
2024-04 | 0.0% (0) |
2024-05 | 0.0% (0) |
2024-06 | 0.0% (0) |
2024-07 | 0.0% (0) |
2024-08 | 0.0% (0) |
2024-09 | 0.0% (0) |
2024-10 | 0.0% (0) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-14 | 0.0% (0) |
2024-10-15 | 0.0% (0) |
2024-10-16 | 0.0% (0) |
2024-10-17 | 0.0% (0) |
2024-10-18 | 0.0% (0) |
2024-10-19 | 0.0% (0) |
2024-10-20 | 0.0% (0) |
2024-10-21 | 0.0% (0) |
2024-10-22 | 0.0% (0) |
2024-10-23 | 0.0% (0) |
2024-10-24 | 0.0% (0) |
2024-10-25 | 0.0% (0) |
2024-10-26 | 0.0% (0) |
2024-10-27 | 0.0% (0) |
2024-10-28 | 0.0% (0) |
2024-10-29 | 0.0% (0) |
2024-10-30 | 0.0% (0) |
2024-10-31 | 0.0% (0) |
2024-11-01 | 0.0% (0) |
2024-11-02 | 0.0% (0) |
2024-11-03 | 0.0% (0) |
2024-11-04 | 0.0% (0) |
2024-11-05 | 0.0% (0) |
2024-11-06 | 0.0% (0) |
2024-11-07 | 0.0% (0) |
2024-11-08 | 0.0% (0) |
2024-11-09 | 0.0% (0) |
2024-11-10 | 0.0% (0) |
2024-11-11 | 0.0% (0) |
2024-11-12 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-13 15:18 被更新,下次將於 2024-11-13 18:18 進行更新